Главная » Новости » 16.02.2020: Парный Чемпионат Воронежской области по спортивному преферансу.
НОВОСТИ
ТУРНИРЫ
РЕЙТИНГИ
КОДЕКС
О НАС
ФОТОГРАФИИ
ФОРУМ

 

 

Призеры Финала Кубка Федерации- 2023 (слева направо): Олег Морозов (Казань, 2 место), Дмитрий Новицкий (Минск, Победитель), Станислав Шлегин (Саратов, 3 место)

 

Главный Судья ФСПР

Александр Молчанов.

телефон: +7(916) 742-16-03,

e-mail: abmolabmol@gmail.com

Парный Чемпионат Воронежской области по спортивному преферансу.
16.02.2020

 

Федерация спортивного преферанса России
Парный Чемпионат Воронежской области - 2020
Положение после тура тура
8 г. Воронеж, 15-16 февраля 2020 г.
м команда очки висты состав команды
1 Найденов Р.Н., Новицкий Д.Э. 409 3902 Найденов Р.Н., Новицкий Д.Э.
2 Мещеряков А.А., Конопкин А.В. 355 2322 Мещеряков А.А., Конопкин А.В.
3 Дятко А.М., Пирогов К.В. 271 2508 Дятко А.М., Пирогов К.В.
4 Куликов В.В., Старков С.В. 263 2157 Куликов В.В., Старков С.В.
5 Еременко В.Г., Никулин В.М. 215 2334 Еременко В.Г., Никулин В.М.
6 Черепков С.И., Прокопенко В.Б. 169 1830 Черепков С.И., Прокопенко В.Б.
7 Красников Р.А., Светличный А.И. 146 1120 Красников Р.А., Светличный А.И.
8 Емельянов Ю.Я., Зисман М.С. 138 1318 Емельянов Ю.Я., Зисман М.С.
9 Толстов В.А., Вул А.А. 100 713 Толстов В.А., Вул А.А.
10 Шохин А.В., Ястребов А.В. 74 307 Шохин А.В., Ястребов А.В.
11 Анастасьев Н.А., Сорокин С.В. 25 -525 Анастасьев Н.А., Сорокин С.В.
12 Белкин А.В., Коробов Э.В. -4 -246 Белкин А.В., Коробов Э.В.
13 Калинин О.А., Венцулевич Д.А. -22 -132 Калинин О.А., Венцулевич Д.А.
14 Семин А.А., Рыбаченко О.В. -56 -179 Семин А.А., Рыбаченко О.В.
15 Леонов В.К., Чуднов И.А. -70 -742 Леонов В.К., Чуднов И.А.
16 Романенко В.В., Тесалов В.В. -75 -245 Романенко В.В., Тесалов В.В.
17 Захарин А.Л., Холмецкий В.С. -111 -420 Захарин А.Л., Холмецкий В.С.
18 Бирбровер А.М., Ревенко В.И. -125 -1584 Бирбровер А.М., Ревенко В.И.
19 Стрилец А.М., Стрельцов В.В. -160 -1489 Стрилец А.М., Стрельцов В.В.
20 Мамутов Р.Ю., Серов С.И. -255 -2926 Мамутов Р.Ю., Серов С.И.
21 Рябчинский С.В., Пак В.С. -348 -2682 Рябчинский С.В., Пак В.С.
22 Бычковский С.М., Васин Ю.И. -362 -4879 Бычковский С.М., Васин Ю.И.
23 Володин А.А., Тарасов Д.В. -378 -2462 Володин А.А., Тарасов Д.В.

 

 

 

Федерация спортивного преферанса России
Парный Чемпионат Воронежской области - 2020
Индивидуальный зачет (BUTLER)


Положение после тура тура 8
г. Воронеж, 15-16 февраля 2020 г.
м имя очки висты кол-во туров команда
1 Новицкий Д.Э. 401.0 3504 8 Найденов Р.Н., Новицкий Д.Э.
2 Вул А.А. 285.0 1977 8 Толстов В.А., Вул А.А.
3 Мещеряков А.А. 276.0 1902 8 Мещеряков А.А., Конопкин А.В.
4 Емельянов Ю.Я. 271.0 1908 8 Емельянов Ю.Я., Зисман М.С.
5 Куликов В.В. 264.0 1700 8 Куликов В.В., Старков С.В.
6 Никулин В.М. 207.0 1611 8 Еременко В.Г., Никулин В.М.
7 Ястребов А.В. 200.0 1211 8 Шохин А.В., Ястребов А.В.
8 Пирогов К.В. 184.0 1891 8 Дятко А.М., Пирогов К.В.
9 Черепков С.И. 153.0 1137 8 Черепков С.И., Прокопенко В.Б.
10 Семин А.А. 144.0 1121 8 Семин А.А., Рыбаченко О.В.
11 Красников Р.А. 134.0 1681 8 Красников Р.А., Светличный А.И.
12 Коробов Э.В. 124.0 292 8 Белкин А.В., Коробов Э.В.
13 Романенко В.В. 96.0 784 8 Романенко В.В., Тесалов В.В.
14 Дятко А.М. 87.0 617 8 Дятко А.М., Пирогов К.В.
15 Конопкин А.В. 79.0 420 8 Мещеряков А.А., Конопкин А.В.
16 Захарин А.Л. 66.0 640 8 Захарин А.Л., Холмецкий В.С.
17 Анастасьев Н.А. 63.0 649 8 Анастасьев Н.А., Сорокин С.В.
18 Чуднов И.А. 62.0 493 8 Леонов В.К., Чуднов И.А.
19 Прокопенко В.Б. 16.0 693 8 Черепков С.И., Прокопенко В.Б.
20 Светличный А.И. 12.0 -561 8 Красников Р.А., Светличный А.И.
21 Еременко В.Г. 8.0 723 8 Еременко В.Г., Никулин В.М.
22 Найденов Р.Н. 8.0 398 8 Найденов Р.Н., Новицкий Д.Э.
23 Старков С.В. -1.0 457 8 Куликов В.В., Старков С.В.
24 Венцулевич Д.А. -4.0 310 8 Калинин О.А., Венцулевич Д.А.
25 Стрельцов В.В. -4.0 82 8 Стрилец А.М., Стрельцов В.В.
26 Калинин О.А. -18.0 -442 8 Калинин О.А., Венцулевич Д.А.
27 Сорокин С.В. -38.0 -1174 8 Анастасьев Н.А., Сорокин С.В.
28 Бирбровер А.М. -55.0 -512 8 Бирбровер А.М., Ревенко В.И.
29 Ревенко В.И. -70.0 -1072 8 Бирбровер А.М., Ревенко В.И.
30 Серов С.И. -77.0 -887 8 Мамутов Р.Ю., Серов С.И.
31 Васин Ю.И. -118.0 -1393 8 Бычковский С.М., Васин Ю.И.
32 Шохин А.В. -126.0 -904 8 Шохин А.В., Ястребов А.В.
33 Белкин А.В. -128.0 -538 8 Белкин А.В., Коробов Э.В.
34 Рябчинский С.В. -130.0 -959 8 Рябчинский С.В., Пак В.С.
35 Леонов В.К. -132.0 -1235 8 Леонов В.К., Чуднов И.А.
36 Зисман М.С. -133.0 -590 8 Емельянов Ю.Я., Зисман М.С.
37 Володин А.А. -151.0 -709 8 Володин А.А., Тарасов Д.В.
38 Стрилец А.М. -156.0 -1571 8 Стрилец А.М., Стрельцов В.В.
39 Тесалов В.В. -171.0 -1029 8 Романенко В.В., Тесалов В.В.
40 Холмецкий В.С. -177.0 -1060 8 Захарин А.Л., Холмецкий В.С.
41 Мамутов Р.Ю. -178.0 -2039 8 Мамутов Р.Ю., Серов С.И.
42 Толстов В.А. -185.0 -1264 8 Толстов В.А., Вул А.А.
43 Рыбаченко О.В. -200.0 -1300 8 Семин А.А., Рыбаченко О.В.
44 Пак В.С. -218.0 -1723 8 Рябчинский С.В., Пак В.С.
45 Тарасов Д.В. -227.0 -1753 8 Володин А.А., Тарасов Д.В.
46 Бычковский С.М. -244.0 -3486 8 Бычковский С.М., Васин Ю.И.
Rambler's Top100