Главная » Новости » 09.09.2021: Вести с полей. Кубок Федерации - 2021. Регион ЮГ. 4-й этап.
НОВОСТИ
ТУРНИРЫ
РЕЙТИНГИ
КОДЕКС
О НАС
ФОТОГРАФИИ
ФОРУМ

 

 

Призеры Финала Кубка Федерации- 2023 (слева направо): Олег Морозов (Казань, 2 место), Дмитрий Новицкий (Минск, Победитель), Станислав Шлегин (Саратов, 3 место)

 

Главный Судья ФСПР

Александр Молчанов.

телефон: +7(916) 742-16-03,

e-mail: abmolabmol@gmail.com

Вести с полей. Кубок Федерации - 2021. Регион ЮГ. 4-й этап.
09.09.2021

 

Федерация Спортивного Преферанса России
Черноморский Кубок. КФ - 2021. Регион "ЮГ". 4-й этап.
Положение после тура
8
М имя очки висты
1 Тархачев А.В. 368 3015
2 Найденов Р.Н. 309 3349
3 Мещеряков А.А. 251 2971
4 Старков С.В. 239 1715
5 Цалиев А.В. 212 1122
6 Холмецкий В.С. 183 1775
7 Радионов Г.С. 176 1823
8 Мыц А.Г. 169 1619
9 Бирбровер А.М. 163 2042
10 Михайлов Н.П. 158 669
11 Шохин А.В. 144 1049
12 Груздев А.Г. 109 226
13 Крива С.М. 107 454
14 Акиньшин А.И. 84 1409
15 Ревенко В.И. 84 650
16 Белоусов В.Г. 78 -78
17 Исаева Л.С. 57 275
18 Куликов В.В. 39 102
19 Светличный А.И. 38 824
20 Андреев В.В. 30 871
21 Наумов А.V. 30 207
22 Красноселов А.В. 16 314
23 Рыбаченко О.В. -18 651
24 Захаров Л.И. -20 436
25 Семин А.А. -31 -396
26 Васин Ю.И. -48 -986
27 Еременко В.Г. -73 -1169
28 Гатиньш В.Я. -77 -206
29 Мезенцева Т.В. -89 -1808
30 Лихачев П.Е. -128 -510
31 Мусальян М.Ш. -159 -1013
32 Панаетов А.Н. -209 -2720
33 Емельянов Ю.Я. -1023 -398
34 Володин А.А. -1039 93
35 Комаров А.М. -1048 -14
36 Зисман М.С. -1108 -1164
37 Конопкин А.В. -1154 -1451
38 Каратаев А.А. -1174 -1993
39 Толстов В.А. -1187 -1275
40 Глазкина О.С. -1193 -1392
41 Вул А.А. -1198 -1976
42 Иванов В.В. -1237 -1787
43 Ковров Г.Н. -2055 -402
44 Можаев А.Г. -2331 -2913
45 Никулин В.М. -2346 -2684
46 Сенькин В.И. -3063 -1326

 

Rambler's Top100