Главная » Новости » 12.09.2023: Вести с полей. Парный турнир памяти С.Г. Занченко.
НОВОСТИ
ТУРНИРЫ
РЕЙТИНГИ
КОДЕКС
О НАС
ФОТОГРАФИИ
ФОРУМ

 

 

Призеры Финала Кубка Федерации- 2023 (слева направо): Олег Морозов (Казань, 2 место), Дмитрий Новицкий (Минск, Победитель), Станислав Шлегин (Саратов, 3 место)

 

Главный Судья ФСПР

Александр Молчанов.

телефон: +7(916) 742-16-03,

e-mail: abmolabmol@gmail.com

Вести с полей. Парный турнир памяти С.Г. Занченко.
12.09.2023

 

Парный турнир памяти Сергея Занченко
Положение после тура тура
5 с. Кабардинка, 12 сентября 2023 г.
м команда очки висты состав команды
1 Павленко А.А., Терехов В.В. 39.0 2897 Павленко А.А., Терехов В.В.
2 Белкин А.В., Радионов Г.С. 38.0 2570 Белкин А.В., Радионов Г.С.
3 Сечинский С.Т., Шестов Д.Ю. 8.0 1057 Сечинский С.Т., Шестов Д.Ю.
4 Тулупеев Е.В., Тулупеев И.Е. 3.0 704 Тулупеев Е.В., Тулупеев И.Е.
5 Зисман М.С., Вул А.А. 8.0 590 Зисман М.С., Вул А.А.
6 Сорокин С.В., Тархачев А.В. 8.0 58 Сорокин С.В., Тархачев А.В.
7 Вагапов Р.Ш., Володин А.А. 3.0 -113 Вагапов Р.Ш., Володин А.А.
8 Гатиньш В.Я., Молчанов А.Б. -1.0 620 Гатиньш В.Я., Молчанов А.Б.
9 Новиков П.В., Степанов А.М. 6.0 171 Новиков П.В., Степанов А.М.
10 Ревенко В.И., Цалиев А.В. 3.0 792 Ревенко В.И., Цалиев А.В.
11 Мезенцева Т.В., Найденов Р.Н. 3.0 -28 Мезенцева Т.В., Найденов Р.Н.
12 Паршаков И.Н., Холмецкий В.С. -1.0 -646 Паршаков И.Н., Холмецкий В.С.
13 Асташенок А.Л., Скороход Е.Г. 1.0 7 Асташенок А.Л., Скороход Е.Г.
14 Мещеряков А.А., Толстов В.А. 0.0 -206 Мещеряков А.А., Толстов В.А.
15 Бирбровер А.М., Шустов Д.В. -1.0 -26 Бирбровер А.М., Шустов Д.В.
16 Дюкарев А.А., Казанцев В.А. -2.0 60 Дюкарев А.А., Казанцев В.А.
17 Аболишин В.М., Крива С.М. -4.0 -219 Аболишин В.М., Крива С.М.
18 Вышеславова Н.В., Безручко Т.Г. -4.0 -433 Вышеславова Н.В., Безручко Т.Г.
19 Никулин В.М., Уголев Е.А. -5.0 -582 Никулин В.М., Уголев Е.А.
20 Панов В.В., Сенькин В.И. -5.0 -741 Панов В.В., Сенькин В.И.
21 Красников Р.А., Новицкий Д.Э. -7.0 -255 Красников Р.А., Новицкий Д.Э.
22 Андреев В.В., Панаетов А.Н. -7.0 -415 Андреев В.В., Панаетов А.Н.
23 Иванов В.В., Лихачев П.Е. -7.0 -517 Иванов В.В., Лихачев П.Е.
24 Старков С.В., Шохин А.В. -9.0 -670 Старков С.В., Шохин А.В.
25 Венцулевич Д.А., Калинин О.А. -13.0 -979 Венцулевич Д.А., Калинин О.А.
26 Корицкий А.В., Корицкая Е.В. -18.0 -1151 Корицкий А.В., Корицкая Е.В.
27 Леонов В.К., Чуднов И.А. -19.0 -985 Леонов В.К., Чуднов И.А.
28 Можаев А.Г., Мусальян М.Ш. -25.0 -1560 Можаев А.Г., Мусальян М.Ш.

 

 

Парный турнир памяти Сергея Занченко
Неофициальный личный зачет ("BUTLER")

Положение после тура тура 5
с. Кабардинка, 12 сентября 2023 г.
м имя очки висты кол-во туров команда
1 Белкин А.В. 28.0 1823 5 Белкин А.В., Радионов Г.С.
2 Терехов В.В. 26.0 2257 5 Павленко А.А., Терехов В.В.
3 Володин А.А. 26.0 1611 4 Вагапов Р.Ш., Володин А.А.
4 Холмецкий В.С. 18.0 991 3 Паршаков И.Н., Холмецкий В.С.
5 Шестов Д.Ю. 17.0 1209 5 Сечинский С.Т., Шестов Д.Ю.
6 Ревенко В.И. 13.0 1227 3 Ревенко В.И., Цалиев А.В.
7 Павленко А.А. 13.0 640 5 Павленко А.А., Терехов В.В.
8 Тархачев А.В. 13.0 486 4 Сорокин С.В., Тархачев А.В.
9 Зисман М.С. 12.0 768 4 Зисман М.С., Вул А.А.
10 Найденов Р.Н. 11.0 662 3 Мезенцева Т.В., Найденов Р.Н.
11 Радионов Г.С. 10.0 747 5 Белкин А.В., Радионов Г.С.
12 Шустов Д.В. 10.0 595 2 Бирбровер А.М., Шустов Д.В.
13 Степанов А.М. 9.0 256 3 Новиков П.В., Степанов А.М.
14 Никулин В.М. 7.0 523 2 Никулин В.М., Уголев Е.А.
15 Старков С.В. 5.0 268 2 Старков С.В., Шохин А.В.
16 Дюкарев А.А. 4.0 395 2 Дюкарев А.А., Казанцев В.А.
17 Тулупеев И.Е. 3.0 754 5 Тулупеев Е.В., Тулупеев И.Е.
18 Молчанов А.Б. 3.0 497 4 Гатиньш В.Я., Молчанов А.Б.
19 Андреев В.В. 2.0 59 2 Андреев В.В., Панаетов А.Н.
20 Сенькин В.И. 2.0 13 2 Панов В.В., Сенькин В.И.
21 Асташенок А.Л. 1.0 23 2 Асташенок А.Л., Скороход Е.Г.
22 Толстов В.А. 1.0 -161 2 Мещеряков А.А., Толстов В.А.
23 Скороход Е.Г. 0.0 -16 2 Асташенок А.Л., Скороход Е.Г.
24 Тулупеев Е.В. 0.0 -50 5 Тулупеев Е.В., Тулупеев И.Е.
25 Иванов В.В. 0.0 -128 2 Иванов В.В., Лихачев П.Е.
26 Крива С.М. -1.0 75 2 Аболишин В.М., Крива С.М.
27 Мещеряков А.А. -1.0 -45 2 Мещеряков А.А., Толстов В.А.
28 Вышеславова Н.В. -2.0 -64 2 Вышеславова Н.В., Безручко Т.Г.
29 Безручко Т.Г. -2.0 -369 2 Вышеславова Н.В., Безручко Т.Г.
30 Новиков П.В. -3.0 -85 3 Новиков П.В., Степанов А.М.
31 Новицкий Д.Э. -3.0 -178 2 Красников Р.А., Новицкий Д.Э.
32 Аболишин В.М. -3.0 -294 2 Аболишин В.М., Крива С.М.
33 Гатиньш В.Я. -4.0 123 4 Гатиньш В.Я., Молчанов А.Б.
34 Красников Р.А. -4.0 -77 2 Красников Р.А., Новицкий Д.Э.
35 Вул А.А. -4.0 -178 4 Зисман М.С., Вул А.А.
36 Калинин О.А. -4.0 -291 2 Венцулевич Д.А., Калинин О.А.
37 Корицкий А.В. -4.0 -344 2 Корицкий А.В., Корицкая Е.В.
38 Сорокин С.В. -5.0 -428 4 Сорокин С.В., Тархачев А.В.
39 Казанцев В.А. -6.0 -335 2 Дюкарев А.А., Казанцев В.А.
40 Лихачев П.Е. -7.0 -389 2 Иванов В.В., Лихачев П.Е.
41 Панов В.В. -7.0 -754 2 Панов В.В., Сенькин В.И.
42 Мезенцева Т.В. -8.0 -690 3 Мезенцева Т.В., Найденов Р.Н.
43 Сечинский С.Т. -9.0 -152 5 Сечинский С.Т., Шестов Д.Ю.
44 Панаетов А.Н. -9.0 -474 2 Андреев В.В., Панаетов А.Н.
45 Чуднов И.А. -9.0 -597 2 Леонов В.К., Чуднов И.А.
46 Венцулевич Д.А. -9.0 -688 2 Венцулевич Д.А., Калинин О.А.
47 Леонов В.К. -10.0 -388 2 Леонов В.К., Чуднов И.А.
48 Цалиев А.В. -10.0 -435 3 Ревенко В.И., Цалиев А.В.
49 Бирбровер А.М. -11.0 -621 2 Бирбровер А.М., Шустов Д.В.
50 Можаев А.Г. -11.0 -681 2 Можаев А.Г., Мусальян М.Ш.
51 Уголев Е.А. -12.0 -1105 2 Никулин В.М., Уголев Е.А.
52 Корицкая Е.В. -14.0 -807 2 Корицкий А.В., Корицкая Е.В.
53 Мусальян М.Ш. -14.0 -879 2 Можаев А.Г., Мусальян М.Ш.
54 Шохин А.В. -14.0 -938 2 Старков С.В., Шохин А.В.
55 Паршаков И.Н. -19.0 -1637 3 Паршаков И.Н., Холмецкий В.С.
56 Вагапов Р.Ш. -23.0 -1724 4 Вагапов Р.Ш., Володин А.А.
Rambler's Top100