Победители Открытого Командного Чемпионата России - 2024 (слева направо): Василий Драчев (Самара), Сергей Крива (Орск), Игорь Паршаков (Новосибирск), Александр Фридман (Самара), Владимир Аболишин (Сочи)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
|
Рождеств. турнир мастеров-Кубок казино Космос
Дата начала: | 16/12/2006 17:11 |
Дата окончания: | 17/12/2006 17:11 |
Страна: | Россия |
Регион: | Москва, Московская область |
Город: | Москва |
Описание: | Казино «Космос» зал «Галактика», 16-17 декабря |
Результаты сессииМесто | ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
---|
МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
---|
1 | Асташёнок Александр | Минск | 20 | | | | | | 20 | | | 2 | Дагли Александр | Донецк | 18 | | | | | | 18 | | | 3 | Иванов Вячеслав | Москва | 16 | | | | | | 16 | | | 4 | Шейман Анатолий | Новосибирск | 14 | | | | | | 14 | | | 5 | Холмецкий Владимир | Москва | 12 | | | | | | 12 | | | 6 | Чеперин Михаил | Москва | 10 | | | | | | 10 | | | 7 | Старовский Владимир | Долгопрудный | 9 | | | | | | 9 | | | 8 | Якушев Юрий | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | 9 | Векшенков Николай | Новосибирск | 6 | | | | | | 6 | | | 10 | Нарышкин Алексей | Москва | 6 | | | | | | 6 | | | 11 | Карпенко Александр | Москва | 6 | | | | | | 6 | | | 12 | Королёв Александр | Москва | 6 | | | | | | 6 | | | 13 | Шахнес Александр | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | 14 | Тархачев Андрей | Новосибирск | 5 | | | | | | 5 | | | 15 | Веригин Сергей | Мытищи | 5 | | | | | | 5 | | | 16 | Станкевич Владимир | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | 17 | Аветисов Эдуард | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 18 | Новицкий Дмитрий | Минск | 3 | | | | | | 3 | | | 19 | Сидоров Виктор | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 20 | Нидаев Вячеслав | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 21 | Мусальян Михаил | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 22 | Мартыненко Петр | Гомель | 3 | | | | | | 3 | | | 23 | Анастасьев Николай | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 24 | Соловьев Борис | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 25 | Уголев Евгений | Ступино | 1 | | | | | | 1 | | | 26 | Сойер Сид | Белый Ключ | 1 | | | | | | 1 | | | 27 | Окнин Дмитрий | Чехов | 1 | | | | | | 1 | | | 28 | Серов Сергей | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | 29 | Витухин Игорь | Новосибирск | 1 | | | | | | 1 | | | 30 | Митрофанов Анатолий | Клин | 1 | | | | | | 1 | | | 31 | Паршаков Игорь | Новосибирск | 1 | | | | | | 1 | | | 32 | Радов Игорь | Москва | 1 | | | | | | 1 | | |
|
Турниры
|