Призеры 20-го Открытого Личного Чемпионата России - 2024 (слева направо): Евгений Тулупеев (Калуга, 2-е место), Олег Калинин (Москва, Чемпион России), Андрей Светличный (Донецк, 3-е место)
г. Голицыно, 4 ноября 2024 г.
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
|
2й этап кубка Москвы-2015
Дата начала: | 16/02/2015 01:38 |
Дата окончания: | 16/02/2015 01:38 |
Страна: | Россия |
Регион: | Москва, Московская область |
Город: | Москва |
Описание: | м. Нагатинская. |
Результаты сессииМесто | ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
---|
МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
---|
1 | Якушев Юрий | Москва | 15 | | | | | | 15 | | | 2 | Иванов Вячеслав | Москва | 13 | | | | | | 13 | | | 3 | Анастасьев Николай | Москва | 11 | | | | | | 11 | | | 4 | Ревенко Виталий | Москва | 9 | | | | | | 9 | | | 5 | Лесников Алексей | Москва | 7 | | | | | | 7 | | | 6 | Дунаевский Александр | Балашиха | 5 | | | | | | 5 | | | 7 | Холмецкий Владимир | Москва | 4 | | | | | | 4 | | | 8 | Толкачёва Наталья | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 9 | Лыткин Сергей | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | 10 | Ширяев Антон | Волоколамск | 2 | | | | | | 2 | | | 11 | Григорян Арсен | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | 12 | Денисов Сергей | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | 13 | Старовский Владимир | Долгопрудный | 1 | | | | | | 1 | | | 14 | Иванилов Александр | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | 15 | Никулин Владимир | Губкин | 1 | | | | | | 1 | | | 16 | Вайсман Семён | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | 17 | Гареева Дина | Москва | | | | | | | | | | 18 | Малинов Александр | Новый Уренгой | | | | | | | | | | 19 | Малюченко Сергей | Москва | | | | | | | | | | 20 | Усатов Юрий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | 21 | Бычков Николай | Москва | | | | | | | | | | 22 | Пыльников Владимир | Москва | | | | | | | | | | 23 | Фролов Фёдор | Одинцово | | | | | | | | | | 24 | Бычков Олег | Москва | | | | | | | | | | 25 | Слободчиков Владимир | Москва | | | | | | | | | | 26 | Мезенцева Татьяна | Москва | | | | | | | | | | 27 | Сорокин Станислав | Москва | | | | | | | | | | 28 | Венцулевич Дарья | Москва | | | | | | | | | | 29 | Пильганов Александр | Нижний Новгород | | | | | | | | | | 30 | Дубинина Софья | Москва | | | | | | | | | | 31 | Тевдорадзе Тамаз | Москва | | | | | | | | | | 32 | Пухаев Константин | Москва | | | | | | | | | | 33 | Бычковский Сергей | Москва | | | | | | | | | | 34 | Балашов Василий | Нижний Новгород | | | | | | | | | | 35 | Горбатов Вячеслав | Москва | | | | | | | | | | 36 | Красников Роман | Орёл | | | | | | | | | | 37 | Яньшин Павел | Москва | | | | | | | | | | 38 | Найдёнов Роман | Люберцы | | | | | | | | | | 39 | Чермошенцев Сергей | Домодедово | | | | | | | | | | 40 | Болтянский Виктор | Москва | | | | | | | | | | 41 | Шишов Александр | Москва | | | | | | | | | | 42 | Равский Лев | Москва | | | | | | | | | | 43 | Сойер Сид | Белый Ключ | | | | | | | | | |
|
Турниры
|