Призеры Финала Кубка Федерации- 2023 (слева направо): Олег Морозов (Казань, 2 место), Дмитрий Новицкий (Минск, Победитель), Станислав Шлегин (Саратов, 3 место)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
|
Сибирская весна-2015
Дата начала: | 13/03/2015 23:45 |
Дата окончания: | 13/03/2015 23:45 |
Страна: | Россия |
Регион: | Сибирский округ |
Город: | Бердск |
Описание: | 13-15 марта |
Результаты сессииМесто | ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
---|
МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
---|
1 | Ганжола Дмитрий | Киев | 20 | | | | 1 | | 20 | 1 | | 2 | Башмашников Леонид | Новокузнецк | 17 | | | | | | 17 | | | 3 | Шишкин Владимир | Новокузнецк | 15 | | | | | | 15 | | | 4 | Маркарьян Армен | Минск | 13 | | | | | | 13 | | | 5 | Аболишин Владимир | Челябинск | 10 | | | | | | 10 | | | 6 | Новицкий Дмитрий | Минск | 8 | | | | | | 8 | | | 7 | Кантер Эдуард | Пермь | 6 | | | | | | 6 | | | 8 | Сенин Михаил | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | 9 | Исаева Людмила | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 10 | Найдёнов Роман | Люберцы | 3 | | | | | | 3 | | | 11 | Серов Сергей | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | 12 | Иткис Яков | Челябинск | 3 | | | | | | 3 | | | 13 | Макаров Сергей | Новосибирск | 2 | | | | | | 2 | | | 14 | Соловьев Борис | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | 15 | Мусатаев Марат | Алматы | 2 | | | | | | 2 | | | 16 | Черкас Юрий | Донецк | 2 | | | | | | 2 | | | 17 | Рогожников Андрей | Пермь | 1 | | | | | | 1 | | | 18 | Паршаков Игорь | Новосибирск | 1 | | | | | | 1 | | | 19 | Асинас Исаак | Кобленц | 1 | | | | | | 1 | | | 20 | Тархачев Андрей | Новосибирск | 1 | | | | | | 1 | | | 21 | Марченко Андрей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | 22 | Истратов Сергей | Прага | | | | | | | | | | 23 | Шипилов Алексей | Москва | | | | | | | | | | 24 | Бектаев Нуржан | Шымкент | | | | | | | | | | 25 | Ермекбаев Ержан | Астана | | | | | | | | | | 26 | Изотов Анатолий | Феодосия | | | | | | | | | | 27 | Амирханов Дулат | Павлодар | | | | | | | | | | 28 | Руслеков Андрей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | 29 | Терехов Вадим | Пермь | | | | | | | | | | 30 | Дюкарев Анатолий | Новосибирск | | | | | | | | | | 31 | Тулебаев Рустам | Алматы | | | | | | | | | | 32 | Степанов Андрей | Новосибирск | | | | | | | | | | 33 | Железников Александр | Новосибирск | | | | | | | | | | 34 | Сейджапаров Нурлан | Шымкент | | | | | | | | | | 35 | Петрищев Владимир | Новосибирск | | | | | | | | | | 36 | Приходько Олег | Коктебель | | | | | | | | | | 37 | Абрисман Роман | Бремен | | | | | | | | | | 38 | Кенжебаев Темирхан | Кызылорда | | | | | | | | | | 39 | Каныбеков Бахыт | Шымкент | | | | | | | | | | 40 | Будниченко Владимир | Алматы | | | | | | | | | | 41 | Сидоренко Игорь | Новосибирск | | | | | | | | | |
|
Турниры
|