|

Призеры 1-го Международного Евразийского Чемпионата по спортивному преферансу
г. Екатеринбург, 12-14 июня 2026 г.
слева-направо: Евгения Садовская (Москва, 3-е место), Иван Тулупеев (Калуга, Чемпион), Андрей Тархачев (Новосибирск, 2-е место)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
 |
Кубок Сибири-2016
| Дата начала: | 22/05/2016 03:15 |
| Дата окончания: | 22/05/2016 03:15 |
| Страна: | Россия |
| Регион: | Сибирский округ |
| Город: | Новосибирск |
| Описание: | 1й этап- 21-22фев(Новосибирск),2й этап- см. Открытое первенство Кемеровской обл., 3й этап - 21 мая (Томск), |
Результаты сессии| Место | ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
|---|
| МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
|---|
| 1 | Степанов Андрей | Новосибирск | 10 | | | | 1 | | 10 | 1 | | | 2 | Петрищев Владимир | Новосибирск | 8 | | | | | | 8 | | | | 3 | Новиков Павел | Новосибирск | 6 | | | | | | 6 | | | | 4 | Железников Александр | Новосибирск | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | Клушин Сергей | Барнаул | 4 | | | | | | 4 | | | | 6 | Киселёв Сергей | Юрга | 3 | | | | | | 3 | | | | 7 | Паршаков Игорь | Новосибирск | 2 | | | | | | 2 | | | | 8 | Макаров Сергей | Новосибирск | 1 | | | | | | 1 | | | | 9 | Козодой Константин | Кемерово | | | | | | | | | | | 10 | Онкин Сергей | Кемерово | | | | | | | | | | | 11 | Нибожин Валерий | Новосибирск | | | | | | | | | | | 12 | Костин Анатолий | Новосибирск | | | | | | | | | | | 13 | Агеев Александр | Кемерово | | | | | | | | | | | 14 | Михеев Александр | Новосибирск | | | | | | | | | | | 15 | Дюкарев Анатолий | Новосибирск | | | | | | | | | | | 16 | Цой Вячеслав | Новосибирск | | | | | | | | | | | 17 | Чопик Сергей | Новосибирск | | | | | | | | | | | 18 | Виноградов Олег | Новосибирск | | | | | | | | | | | 19 | Бердичевский Борис | Новосибирск | | | | | | | | | | | 20 | Гриншпун Марк | Новосибирск | | | | | | | | | | | 21 | Щедрин Сергей | Новосибирск | | | | | | | | | | | 22 | Созинов Андрей | Новосибирск | | | | | | | | | | | 23 | Кобенко Вячеслав | Новосибирск | | | | | | | | | | | 24 | Яхонтов Давыд | Новосибирск | | | | | | | | | | | 25 | Васильев Виталий | Новосибирск | | | | | | | | | |
|
Турниры
|