|

Призеры Кубка Федерации - 2025
г. Екатеринбург, 6-7 декабря 2025 г.
слева-направо: Игорь Паршаков (Новосибирск, 3-е место), Василий Драчев (Самара, Победитель), Андрей Светличный (Донецк, 2-е место)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
 |
Турниры в Екатеринбурге - 2025
| Дата начала: | 09/02/2025 14:52 |
| Дата окончания: | 21/12/2025 14:52 |
| Страна: | Россия |
| Регион: | Уральский округ |
| Город: | Екатеринбург |
| Описание: | 1й этап Кубка Екатеринбурга (Юбилейный турнир к 70-летию Александра Толмачева)-9 фев, 2й этап-19 апр, 3й этап-4 мая к 80-летию Победы, 4й этап-19 мая памяти Николая Вилесова, 5й этап-31 авг, 6й этап-21 сен, 7й этап-16 ноя, 8й этап-21 дек, Итоговая таблица-21 дек |
Результаты сессии| Место | ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
|---|
| МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
|---|
| 1 | Толмачёв Александр | Екатеринбург | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | Козлов Андрей | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 3 | Друмлевич Михаил | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 4 | Шульпин Олег | Сатка | | | | | | | | | | | 5 | Ганюшкин Александр | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 6 | Полыковский Генрих | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 7 | Белоусов Виталий | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 8 | Лихачёв Павел | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 9 | Иванов Виктор | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 10 | Чернощёчкин Максим | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 11 | Никитин Геннадий | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 12 | Ставицкий Дмитрий | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 13 | Кузнецов Александр | Сатка | | | | | | | | | | | 14 | Киселев Данил | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 15 | Чупров Александр | Симферополь | | | | | | | | | | | 16 | Деменев Александр | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 17 | Кореневский Сергей | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 18 | Гарусов Константин | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 19 | Вовк Владимир | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 20 | Тюменцев Александр | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 21 | Фадюшин Евгений | Челябинск | | | | | | | | | | | 22 | Жалнин Владимир | Пермь | | | | | | | | | | | 23 | Сысоев Владимир | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 24 | Глух Сергей | Тюмень | | | | | | | | | | | 25 | Лейфер Александр | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 26 | Кочнев Александр | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 27 | Анисов Олег | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 28 | Черных Алексей | с.Балтым | | | | | | | | | | | 29 | Мазеина Алла | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 30 | Серовитник Анатолий | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 31 | Друкман Вячеслав | Екатеринбург | | | | | | | | | | | 32 | Орешин Владимир | Екатеринбург | | | | | | | | | |
|
Турниры
|