|

Призеры 22-го Открытого Личного Чемпионата России по спортивному преферансу
г. Голицыно, 30 октября -1 ноября 2026 г.
слева-направо: Дарья Венцулевич (Москва, 2-е место), Дмитрий Новицкий (Минск, Чемпион), Сергей Старков (Волгоград, 3-е место)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
2й этап Кубка Москвы-09
| Дата начала: | 01/03/2009 10:59 |
| Дата окончания: | 01/03/2009 20:59 |
| Страна: | Россия |
| Регион: | Москва, Московская область |
| Город: | Москва |
| Описание: | Ресторан "Сели-поели", Триумфальная пл,1 (дом Ханжонкова), м. Маяковская |
Результаты сессии| Место | ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
|---|
| МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
|---|
| 1 | Слободчиков Владимир | Москва | 7 | | | | | | 7 | | | | 2 | Яньшин Павел | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | | 3 | Шрамко Виктор | Ивантеевка | 4 | | | | | | 4 | | | | 4 | Фомичёв Игорь | Смоленск | 3 | | | | | | 3 | | | | 5 | Дмитревский Николай | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | | 6 | Сидоров Виктор | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | | 7 | Голубовский Александр | Москва | | | | | | | | | | | 8 | Чвилёв Алексей | Москва | | | | | | | | | | | 9 | Алексеев Дмитрий | Москва | | | | | | | | | | | 10 | Мусальян Михаил | Москва | | | | | | | | | | | 11 | Пухаев Константин | Москва | | | | | | | | | | | 12 | Варвянский Олег | Одинцово | | | | | | | | | | | 13 | Лаевский Виктор | Москва | | | | | | | | | | | 14 | Никулин Владимир | Губкин | | | | | | | | | | | 15 | Окнин Дмитрий | Чехов | | | | | | | | | | | 16 | Архипов Леонид | Москва | | | | | | | | | | | 17 | Арсенин Владимир | Москва | | | | | | | | | | | 18 | Малюченко Сергей | Москва | | | | | | | | | | | 19 | Якушев Юрий | Москва | | | | | | | | | | | 20 | Красносёлов Александр | Москва | | | | | | | | | | | 20 | Иванов Вячеслав | Москва | | | | | | | | | | | 20 | Вайсман Семён | Москва | | | | | | | | | | | 20 | Анастасьев Николай | Москва | | | | | | | | | | | 20 | Равский Лев | Москва | | | | | | | | | | | 20 | Старовский Владимир | Долгопрудный | | | | | | | | | |
|
Турниры
|