Призеры 20-го Открытого Личного Чемпионата России - 2024 (слева направо): Евгений Тулупеев (Калуга, 2-е место), Олег Калинин (Москва, Чемпион России), Андрей Светличный (Донецк, 3-е место)
г. Голицыно, 4 ноября 2024 г.
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
|
Кубок Санкт-Петербурга - 2023
Дата начала: | 21/01/2023 09:40 |
Дата окончания: | 02/12/2023 09:40 |
Страна: | Россия |
Регион: | Северо-Западный округ |
Город: | Санкт-Петербург |
Описание: | 1й этап-21 янв, 2й этап-25 фев, 3й этап-25 мар, 4й этап-16 апр, 5й этап-20 мая, 6й этап-25 июня, 7й этап-26 авг, 8й этап-24 сен, 9й этап-11 ноя, 10й этап-2 дек (Политех-open) |
Сессии турнираИтоговая таблицаФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
---|
МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
---|
Егоров Олег | Санкт-Петербург | 18 | | | | | | 18 | | | Боровков Сергей | Санкт-Петербург | 16 | | | | 1 | | 16 | 1 | | Бутомо Владимир | Санкт-Петербург | 13 | | | | | | 13 | | | Рудык Игорь | Санкт-Петербург | 11 | | | | | | 11 | | | Пятов Исаак | Санкт-Петербург | 11 | | | | | | 11 | | | Усатов Юрий | Санкт-Петербург | 11 | | | | | | 11 | | | Сергеев Михаил | Санкт-Петербург | 10 | | | | | | 10 | | | Феоктистов Дмитрий | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | Дятко Андрей | Островец | 7 | | | | | | 7 | | | Романчиков Сергей | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | Письменюк Александр | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | Вахрамеев Сергей | Сосновый Бор | 7 | | | | | | 7 | | | Мурзин Олег | Санкт-Петербург | 6 | | | | | | 6 | | | Косинский Александр | Санкт-Петербург | 6 | | | | | | 6 | | | Шайдулин Эдуард | Санкт-Петербург | 5 | | | | | | 5 | | | Золотухин Олег | Санкт-Петербург | 5 | | | | | | 5 | | | Беспамятнов Игорь | Санкт-Петербург | 4 | | | | | | 4 | | | Марченко Андрей | Санкт-Петербург | 4 | | | | | | 4 | | | Кудряшов Николай | Санкт-Петербург | 4 | | | | | | 4 | | | Мороз Алексей | Санкт-Петербург | 3 | | | | | | 3 | | | Гинзбургский Дмитрий | Дюссельдорф | 3 | | | | | | 3 | | | Розовский Натан | Санкт-Петербург | 3 | | | | | | 3 | | | Погорелко Андрей | Санкт-Петербург | 2 | | | | | | 2 | | | Кураков Константин | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Гатиньш Владимир | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Майоров Лев | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Тихонов Михаил | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Мальков Александр | Сосновый Бор | | | | | | | | | | Морозов Дмитрий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Иткис Яков | Челябинск | | | | | | | | | | Никитин Алексей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Мостовникова Ольга | Копище | | | | | | | | | | Киевский Сергей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Волчков Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Руслеков Андрей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Ковалев Андрей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Тарасов Дмитрий | Москва | | | | | | | | | | Сучков Павел | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Нестеров Григорий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | |
|
Турниры
|