
Призеры Открытого Личного Чемпионата России- 2023 (слева направо): Александр Красноселов (Москва, 2 место), Игорь Фомичев (Смоленск, Чемпион), Александр Фридман (Самара, 3 место)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
 |
Кубок Санкт-Петербурга - 2023
Дата начала: | 21/01/2023 09:40 |
Дата окончания: | 11/11/2023 09:40 |
Страна: | Россия |
Регион: | Северо-Западный округ |
Город: | Санкт-Петербург |
Описание: | 1й этап-21 янв, 2й этап-25 фев, 3й этап-25 мар, 4й этап-16 апр, 5й этап-20 мая, 6й этап-25 июня, 7й этап-26 авг, 8й этап-24 сен, 9й этап-11 ноя, |
Сессии турнираИтоговая таблицаФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
---|
МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
---|
Бутомо Владимир | Санкт-Петербург | 13 | | | | | | 13 | | | Рудык Игорь | Санкт-Петербург | 11 | | | | | | 11 | | | Пятов Исаак | Санкт-Петербург | 11 | | | | | | 11 | | | Сергеев Михаил | Санкт-Петербург | 10 | | | | | | 10 | | | Боровков Сергей | Санкт-Петербург | 8 | | | | | | 8 | | | Егоров Олег | Санкт-Петербург | 8 | | | | | | 8 | | | Феоктистов Дмитрий | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | Усатов Юрий | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | Дятко Андрей | Островец | 7 | | | | | | 7 | | | Романчиков Сергей | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | Письменюк Александр | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | Косинский Александр | Санкт-Петербург | 6 | | | | | | 6 | | | Шайдулин Эдуард | Санкт-Петербург | 5 | | | | | | 5 | | | Золотухин Олег | Санкт-Петербург | 5 | | | | | | 5 | | | Беспамятнов Игорь | Санкт-Петербург | 4 | | | | | | 4 | | | Марченко Андрей | Санкт-Петербург | 4 | | | | | | 4 | | | Мороз Алексей | Санкт-Петербург | 3 | | | | | | 3 | | | Гинзбургский Дмитрий | Дюссельдорф | 3 | | | | | | 3 | | | Вахрамеев Сергей | Сосновый Бор | 2 | | | | | | 2 | | | Кудряшов Николай | Санкт-Петербург | 2 | | | | | | 2 | | | Погорелко Андрей | Санкт-Петербург | 2 | | | | | | 2 | | | Кураков Константин | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Гатиньш Владимир | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Майоров Лев | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Тихонов Михаил | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Мальков Александр | Сосновый Бор | | | | | | | | | | Морозов Дмитрий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Иткис Яков | Челябинск | | | | | | | | | | Розовский Натан | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Никитин Алексей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Мостовникова Ольга | Минск | | | | | | | | | | Киевский Сергей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Волчков Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Мурзин Олег | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Ковалев Андрей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | |
|
Турниры
|