Главная » Новости » 14.02.2026: Вести с полей! 2-й Открытый Парный Чемпионат России - 2026 по спортивному преферансу
НОВОСТИ
ТУРНИРЫ
РЕЙТИНГИ
КОДЕКС
О НАС
ФОТОГРАФИИ
ФОРУМ

 

 

Призеры Парнрго Чемпионата России - 2026

г. Воронеж, 14-15 февраля 2026 г.

слева-направо: Дарья Венцулевич, Олег Калинин (Москва, 3-е место), Роман Найденов, Владимир Холмецкий (Москва, Чемпионы), Михаил Соболев, Дмитрий Фомиченко (Самара, 2-е место)

 

Главный Судья ФСПР

Александр Молчанов.

телефон: +7(916) 742-16-03,

e-mail: abmolabmol@gmail.com

Вести с полей! 2-й Открытый Парный Чемпионат России - 2026 по спортивному преферансу
14.02.2026

 

2-й Открытый Парный Чемпионат России - 2026
Памяти Гроссмейстера Николая Аркадьевича Анастасьева
Положение после тура тура
8 г. Воронеж, 14-15 февраля 2026 г.
м команда очки висты  
1 Найденов Р.Н., Холмецкий В.С. 496 4403  
2 Соболев М.В., Фомиченко Д.А. 343 2165  
3 Венцулевич Д.А., Калинин О.А. 305 2872  
4 Иткис Я.З., Иоффе Е.А. 278 1520  
5 Наумов А.V., Шустов Д.В. 257 1774  
6 Тютин Е.В., Прокопенко В.Б. 201 1175  
7 Никулин В.М., Еременко В.Г. 197 1575  
8 Веллер А.Б., Тархачев А.В. 98 1466  
9 Рыбаченко О.В., Фомичев Н.В. 69 743  
10 Красников Р.А., Светличный А.И. 63 813  
11 Чирский И.Ф., Рябчинский С.В. 45 313  
12 Панаетов А.Н., Донсков Е.А. 15 99  
13 Булатов В.И., Саутин В.И. 14 148  
14 Толстов В.А., Стрилец А.М. -21 -276  
15 Старков С.В., Шохин А.В. -22 -206  
16 Володин А.А., Сорокин С.В. -25 -908  
17 Беляев Н.П., Крива С.М. -55 -515  
18 Захарин А.Л., Троицкий А.В. -94 94  
19 Вул А.А., Максименков К.Ю. -101 -2231  
20 Фингеров А.А., Шестов Д.Ю. -141 -223  
21 Уголев Е.А., Красноселов А.В. -180 -753  
22 Бирбровер А.М., Груздев А.Г. -245 -2958  
23 Никитин М.Н., Белкин А.В. -273 -2485  
24 Конопкин А.В., Мещеряков А.А. -282 -2225  
25 Черепков С.И., Шамотин С.Л. -347 -2978  
26 Воронковский В.П., Нахаев М.Ю. -1105 -277  
27 Тулупеев И.Е., Тулупеев Е.В. -1269 -3125  

 

 

Индивидуальный зачет (BUTLER)


Положение после тура тура 8
г. Воронеж, 14-15 февраля 2026 г.
м имя очки висты кол-во туров команда
1 Найденов Р.Н. 270 2035 8 Найденов Р.Н., Холмецкий В.С.
2 Еременко В.Г. 253 1781 8 Никулин В.М., Еременко В.Г.
3 Соболев М.В. 246 1452 8 Соболев М.В., Фомиченко Д.А.
4 Холмецкий В.С. 226 2368 8 Найденов Р.Н., Холмецкий В.С.
5 Тютин Е.В. 225 1546 8 Тютин Е.В., Прокопенко В.Б.
6 Венцулевич Д.А. 219 1845 8 Венцулевич Д.А., Калинин О.А.
7 Наумов А.V. 205 1172 8 Наумов А.V., Шустов Д.В.
8 Рябчинский С.В. 171 1270 8 Чирский И.Ф., Рябчинский С.В.
9 Иткис Я.З. 151 764 8 Иткис Я.З., Иоффе Е.А.
10 Иоффе Е.А. 127 756 8 Иткис Я.З., Иоффе Е.А.
11 Светличный А.И. 124 1232 8 Красников Р.А., Светличный А.И.
12 Захарин А.Л. 102 959 8 Захарин А.Л., Троицкий А.В.
13 Фомиченко Д.А. 97 713 8 Соболев М.В., Фомиченко Д.А.
14 Калинин О.А. 86 1027 8 Венцулевич Д.А., Калинин О.А.
15 Стрилец А.М. 78 653 8 Толстов В.А., Стрилец А.М.
16 Рыбаченко О.В. 75 449 8 Рыбаченко О.В., Фомичев Н.В.
17 Веллер А.Б. 63 786 8 Веллер А.Б., Тархачев А.В.
18 Шустов Д.В. 52 602 8 Наумов А.V., Шустов Д.В.
19 Тархачев А.В. 35 680 8 Веллер А.Б., Тархачев А.В.
20 Тулупеев И.Е. 30 282 7 Тулупеев И.Е., Тулупеев Е.В.
21 Максименков К.Ю. 28 -242 8 Вул А.А., Максименков К.Ю.
22 Володин А.А. 26 -372 8 Володин А.А., Сорокин С.В.
23 Старков С.В. 24 184 8 Старков С.В., Шохин А.В.
24 Булатов В.И. 21 116 8 Булатов В.И., Саутин В.И.
25 Панаетов А.Н. 18 172 8 Панаетов А.Н., Донсков Е.А.
26 Беляев Н.П. 6 178 8 Беляев Н.П., Крива С.М.
27 Донсков Е.А. -3 -73 8 Панаетов А.Н., Донсков Е.А.
28 Фомичев Н.В. -6 294 8 Рыбаченко О.В., Фомичев Н.В.
29 Саутин В.И. -7 32 8 Булатов В.И., Саутин В.И.
30 Прокопенко В.Б. -24 -371 8 Тютин Е.В., Прокопенко В.Б.
31 Нахаев М.Ю. -39 106 7 Воронковский В.П., Нахаев М.Ю.
32 Красноселов А.В. -39 -151 8 Уголев Е.А., Красноселов А.В.
33 Шестов Д.Ю. -41 44 8 Фингеров А.А., Шестов Д.Ю.
34 Шохин А.В. -46 -390 8 Старков С.В., Шохин А.В.
35 Сорокин С.В. -51 -536 8 Володин А.А., Сорокин С.В.
36 Никулин В.М. -56 -206 8 Никулин В.М., Еременко В.Г.
37 Красников Р.А. -61 -419 8 Красников Р.А., Светличный А.И.
38 Крива С.М. -61 -693 8 Беляев Н.П., Крива С.М.
39 Воронковский В.П. -66 -383 7 Воронковский В.П., Нахаев М.Ю.
40 Груздев А.Г. -84 -1412 8 Бирбровер А.М., Груздев А.Г.
41 Шамотин С.Л. -95 -985 8 Черепков С.И., Шамотин С.Л.
42 Толстов В.А. -99 -929 8 Толстов В.А., Стрилец А.М.
43 Фингеров А.А. -100 -267 8 Фингеров А.А., Шестов Д.Ю.
44 Никитин М.Н. -102 -1161 8 Никитин М.Н., Белкин А.В.
45 Мещеряков А.А. -125 -961 8 Конопкин А.В., Мещеряков А.А.
46 Чирский И.Ф. -126 -957 8 Чирский И.Ф., Рябчинский С.В.
47 Вул А.А. -129 -1989 8 Вул А.А., Максименков К.Ю.
48 Уголев Е.А. -141 -602 8 Уголев Е.А., Красноселов А.В.
49 Конопкин А.В. -157 -1264 8 Конопкин А.В., Мещеряков А.А.
50 Бирбровер А.М. -161 -1546 8 Бирбровер А.М., Груздев А.Г.
51 Белкин А.В. -171 -1324 8 Никитин М.Н., Белкин А.В.
52 Троицкий А.В. -196 -865 8 Захарин А.Л., Троицкий А.В.
53 Черепков С.И. -252 -1993 8 Черепков С.И., Шамотин С.Л.
54 Тулупеев Е.В. -299 -3407 7 Тулупеев И.Е., Тулупеев Е.В.

 

 

 

 

 

Rambler's Top100