|

Призеры 1-го Международного Евразийского Чемпионата по спортивному преферансу
г. Екатеринбург, 12-14 июня 2026 г.
слева-направо: Евгения Садовская (Москва, 3-е место), Иван Тулупеев (Калуга, Чемпион), Андрей Тархачев (Новосибирск, 2-е место)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
 |
Кубок Ст.-Петербурга-2015
| Дата начала: | 05/12/2015 20:33 |
| Дата окончания: | 05/12/2015 20:33 |
| Страна: | Россия |
| Регион: | Северо-Западный округ |
| Город: | Санкт-Петербург |
| Описание: | 1й этап-14 фев, 2й этап-21 мар, 3й этап-18 апр,4й этап-20 сен, 6й этап-5 дек |
Результаты сессии| Место | ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
|---|
| МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
|---|
| 1 | Боровков Сергей | Санкт-Петербург | 13 | | | | | | 13 | | | | 2 | Пляцек Виктор | Димитровград | 11 | | | | | | 11 | | | | 3 | Горошко Александр | Санкт-Петербург | 9 | | | | | | 9 | | | | 4 | Панфёров Антон | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | | 5 | Угоренко Леонид | Санкт-Петербург | 5 | | | | | | 5 | | | | 6 | Соколов Владимир | Санкт-Петербург | 4 | | | | | | 4 | | | | 7 | Майоров Лев | Санкт-Петербург | 3 | | | | | | 3 | | | | 8 | Красников Роман | Орёл | 2 | | | | | | 2 | | | | 9 | Мороз Алексей | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | | 10 | Яньшин Павел | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | | 11 | Мальков Александр | Сосновый Бор | 1 | | | | | | 1 | | | | 12 | Розовский Натан | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | | 13 | Руслеков Андрей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 14 | Пятов Исаак | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 15 | Аболишин Владимир | Сочи | | | | | | | | | | | 16 | Шаповалов Сергей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 17 | Новицкий Дмитрий | Минск | | | | | | | | | | | 18 | Волчков Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 19 | Вахрамеев Сергей | Сосновый Бор | | | | | | | | | | | 20 | Золотухин Олег | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 21 | Королёв Юрий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 22 | Музыка Константин | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 23 | Егоянц Борис | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 24 | Марфин Василий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 25 | Сучков Павел | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 26 | Феоктистов Дмитрий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 27 | Мурзин Олег | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 28 | Рудык Игорь | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 29 | Бутомо Владимир | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 30 | Письменюк Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 31 | Морозов Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 32 | Коровичев Максим | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 33 | Мальцева Любовь | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 34 | Логачёв Никита | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | 35 | Нестеров Григорий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | |
|
Турниры
|