
Призеры Финала Кубка Федерации - 2020 по спортивному преферансу (слева направо): Роман Найденов (Москва, 2м), Виктор Стрельцов (Воронеж, 1м), Виталий Еременко (Москва, 3м)
Телефон ФСПР: +7(916) 742-16-03,
- Александр Молчанов,
Главный Судья ФСПР,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
 |
4е Личное первенство России-08
Дата начала: | 02/11/2008 03:17 |
Дата окончания: | 02/11/2008 13:17 |
Страна: | Россия |
Регион: | Москва, Московская область |
Город: | Москва |
Описание: | 2-4 ноября, гостиница "Космос". Призёры прошлого года - Ульданов В.,Добрынин А., Гавриленко А.,Ермаков В. |
Сессии турнираИтоговая таблицаФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
---|
МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
---|
Карпенко Александр | Москва | 65 | 1 | | | | | 65 | 1 | | Ковалёва Ольга | Москва | 54 | 4 | | | | | 54 | 4 | | Новицкий Дмитрий | Минск | 52 | | | | | | 52 | | | Нарышкин Алексей | Москва | 46 | 3 | | | | | 46 | 3 | | Иванов Вячеслав | Москва | 46 | 2 | | | | | 46 | 2 | | Вахрамеев Сергей | Сосновый Бор | 40 | | | | | | 40 | | | Поляков Владимир | Екатеринбург | 38 | | | | | | 38 | | | Анищик Игорь | Самара | 38 | | | | | | 38 | | | Арсенин Владимир | Москва | 37 | | | | | | 37 | | | Зайчик Леонид | Норильск | 35 | | | | | | 35 | | | Уголев Евгений | Ступино | 35 | | | | | | 35 | | | Митрофанов Анатолий | Клин | 30 | | | | | | 30 | | | Грязнов Андрей | Чебаркуль | 29 | | | | | | 29 | | | Якушев Юрий | Москва | 29 | | | | | | 29 | | | Родионов Константин | Москва | 28 | | | | | | 28 | | | Бисеров Александр | Екатеринбург | 25 | | | | | | 25 | | | Сидоров Виктор | Москва | 24 | | | | | | 24 | | | Чуднов Иван | Ростов-на-Дону | 23 | | | | | | 23 | | | Сидоров Кирилл | Москва | 23 | | | | | | 23 | | | Мусальян Михаил | Москва | 23 | | | | | | 23 | | | Петричко Александр | Москва | 22 | | | | | | 22 | | | Шестов Дмитрий | Чебаркуль | 21 | | | | | | 21 | | | Стожаров Сергей | Ульяновск | 21 | | | | | | 21 | | | Архипов Леонид | Москва | 21 | | | | | | 21 | | | Еременко Виталий | Ватутинки | 19 | | | | | | 19 | | | Чеботарёв Александр | Ивантеевка | 19 | | | | | | 19 | | | Радов Игорь | Москва | 19 | | | | | | 19 | | | Иванилов Александр | Москва | 18 | | | | | | 18 | | | Сенин Михаил | Москва | 17 | | | | | | 17 | | | Захаров Игорь | Коркино | 17 | | | | | | 17 | | | Кочергин Игорь | Москва | 16 | | | | | | 16 | | | Гордиенко Мария | Санкт-Петербург | 15 | | | | | | 15 | | | Окнин Дмитрий | Чехов | 15 | | | | | | 15 | | | Андреев Алексей | Москва | 14 | | | | | | 14 | | | Анастасьев Николай | Москва | 14 | | | | | | 14 | | | Красносёлов Александр | Москва | 14 | | | | | | 14 | | | Шехтер Александр | Екатеринбург | 13 | | | | | | 13 | | | Витухин Игорь | Новосибирск | 12 | | | | | | 12 | | | Шепляков Максим | Набережные Челны | 12 | | | | | | 12 | | | Никулин Владимир | Губкин | 12 | | | | | | 12 | | | Макаров Алексей | Москва | 12 | | | | | | 12 | | | Захарин Александр | Москва | 12 | | | | | | 12 | | | Тархачев Андрей | Новосибирск | 11 | | | | | | 11 | | | Веригин Сергей | Мытищи | 11 | | | | | | 11 | | | Ермолаев Андрей | Клин | 10 | | | | | | 10 | | | Йорыш Олег | Москва | 10 | | | | | | 10 | | | Каневский Евгений | Москва | 10 | | | | | | 10 | | | Фингеров Александр | Воронеж | 10 | | | | | | 10 | | | Припутневич Валерий | Хабаровск | 10 | | | | | | 10 | | | Семёнычев Евгений | Симферополь | 10 | | | | | | 10 | | | Асташёнок Александр | Минск | 10 | | | | | | 10 | | | Добрынин Алексей | Рыбинск | 9 | | | | | | 9 | | | Михайловский Сергей | Кривой Рог | 9 | | | | | | 9 | | | Зисьман Иосиф | Москва | 9 | | | | | | 9 | | | Баталин Николай | Москва | 9 | | | | | | 9 | | | Шахнес Александр | Москва | 9 | | | | | | 9 | | | Дроханов Александр | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | Горбунов Эдуард | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | Крюков Евгений | Челябинск | 8 | | | | | | 8 | | | Дагли Александр | Донецк | 8 | | | | | | 8 | | | Капралов Владимир | Самара | 8 | | | | | | 8 | | | Чергизов Ахмет | Самара | 8 | | | | | | 8 | | | Михалко Евгений | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | Серов Сергей | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | Иванов Игорь | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | Образцов Сергей | Челябинск | 8 | | | | | | 8 | | | Слободчиков Владимир | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | Шрамко Виктор | Ивантеевка | 7 | | | | | | 7 | | | Романенко Евгений | Коломна | 7 | | | | | | 7 | | | Пляцек Виктор | Димитровград | 7 | | | | | | 7 | | | Васин Юрий | Москва | 7 | | | | | | 7 | | | Бондаренко Михаил | Москва | 7 | | | | | | 7 | | | Сенькин Владимир | Сочи | 7 | | | | | | 7 | | | Зеленский Илья | Донецк | 7 | | | | | | 7 | | | Петров Александр | Гомель | 7 | | | | | | 7 | | | Пыльников Владимир | Москва | 7 | | | | | | 7 | | | Русанов Юрий | Вологда | 7 | | | | | | 7 | | | Ткаченко Александр | Александрия | 7 | | | | | | 7 | | | Еперин Павел | Сосновый Бор | 7 | | | | | | 7 | | | Ульданов Василь | Пермь | 7 | | | | | | 7 | | | Дмитриев Александр | Томск | 7 | | | | | | 7 | | | Холмецкий Владимир | Москва | 7 | | | | | | 7 | | | Гавриленко Алексей | Ивантеевка | 7 | | | | | | 7 | | | Наумов Александр | Москва | 6 | | | | | | 6 | | | Леонов Василий | Ростов-на-Дону | 6 | | | | | | 6 | | | Самойлов Виктор | Магнитогорск | 6 | | | | | | 6 | | | Быстрицкий Григорий | Москва | 6 | | | | | | 6 | | | Быстрицкая Людмила | Москва | 6 | | | | | | 6 | | | Пильганов Александр | Нижний Новгород | 6 | | | | | | 6 | | | Смирнов Олег | Москва | 6 | | | | | | 6 | | | Абдулов Ревкате | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | Долбик Олег | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | Иткис Яков | Челябинск | 5 | | | | | | 5 | | | Биктеев Александр | Димитровград | 5 | | | | | | 5 | | | Зименко Сергей | Зарайск | 5 | | | | | | 5 | | | Ершов Михаил | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | Исаева Людмила | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | Вартанян Сос | Зеленоград | 5 | | | | | | 5 | | | Ганжола Дмитрий | Киев | 5 | | | | | | 5 | | | Букин Андрей | Балашиха | 5 | | | | | | 5 | | | Щербинин Сергей | Челябинск | 5 | | | | | | 5 | | | Нуштаев Юрий | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | Колошян Сергей | Вязьма | 5 | | | | | | 5 | | | Егоров Константин | Вязьма | 5 | | | | | | 5 | | | Нидаев Вячеслав | Москва | 4 | | | | | | 4 | | | Шейман Анатолий | Новосибирск | 4 | | | | | | 4 | | | Новикова Юлия | Москва | 4 | | | | | | 4 | | | Пильчук Михаил | Домодедово | 4 | | | | | | 4 | | | Красиков Вячеслав | Москва | 4 | | | | | | 4 | | | Фомичёв Игорь | Смоленск | 4 | | | | | | 4 | | | Грандэ Вячеслав | Челябинск | 4 | | | | | | 4 | | | Катькалов Владимир | Екатеринбург | 4 | | | | | | 4 | | | Митрофанов Лев | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Пожиганов Вячеслав | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Дмитревский Николай | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Старовский Владимир | Долгопрудный | 3 | | | | | | 3 | | | Яньшин Павел | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Акопян Сергей | Геленждик | 3 | | | | | | 3 | | | Иванов Павел | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Ященко Александр | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Григорьев Геннадий | Челябинск | 3 | | | | | | 3 | | | Безручко Татьяна | Санкт-Петербург | 3 | | | | | | 3 | | | Крылова Алла | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Спиридонова Вера | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Карташов Александр | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Копейкин Юрий | Выкса | 3 | | | | | | 3 | | | Варвянский Олег | Одинцово | 3 | | | | | | 3 | | | Шуленин Евгений | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Аветисов Эдуард | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Румянцев Георгий | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | Изотов Анатолий | Феодосия | 2 | | | | | | 2 | | | Дубинина Софья | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | Лаевский Виктор | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Соколов Антон | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Паршаков Игорь | Новосибирск | 1 | | | | | | 1 | | | Соловьев Борис | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Троицкий Андрей | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Золотилов Михаил | Мурманск | 1 | | | | | | 1 | | | Мыц Александр | Новороссийск | 1 | | | | | | 1 | | | Горбунов Михаил | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Матевосян Юрий | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Пупышев Юрий | Сосновый Бор | 1 | | | | | | 1 | | | Ушаков Юрий | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Болтянский Виктор | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Панаётов Александр | Геленждик | 1 | | | | | | 1 | | | Красильников Александр | Вологда | 1 | | | | | | 1 | | | Мальков Александр | Сосновый Бор | 1 | | | | | | 1 | | | Зязин Виталий | Фрязино | 1 | | | | | | 1 | | | Горегляд Артём | Вологда | 1 | | | | | | 1 | | | Беседин Игорь | Чебаркуль | 1 | | | | | | 1 | | | Ефремов Алексей | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Борзов Павел | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Караваев Валерий | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Пронников Валерий | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Наумов Александр | Выкса | 1 | | | | | | 1 | | | Беленький Михаил | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Горбатов Вячеслав | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Масликов Александр | Протвино | 1 | | | | | | 1 | | | Вайсман Семён | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Неклюдов Александр | Клин | 1 | | | | | | 1 | | | Аренин Игорь | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Андреев Валерий | Выкса | 1 | | | | | | 1 | | | Карлинский Михаил | Подольск | 1 | | | | | | 1 | | | Дубровин Александр | Ивантеевка | 1 | | | | | | 1 | | | Никонов Илья | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Кирсанов Виктор | Магнитогорск | 1 | | | | | | 1 | | | Харкун Сергей | Ивантеевка | 1 | | | | | | 1 | | | Хорошухин Борис | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Мась Николай | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Бурмистров Денис | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Аллахвердиева Гюльнара | Москва | 1 | | | | | | 1 | | |
|
Турниры
|