|

Победители Командного Чемпионата России - 2025 (слева направо): Сергей Веригин, Александр Петричко, Александр Захарин, Владимир Холмецкий (все - Москва)
г. Москва, 31 августа 2025 г.
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
 |
Турниры в МИЭЛе в 2011г.
| Дата начала: | 10/12/2011 19:52 |
| Дата окончания: | 10/12/2011 19:52 |
| Страна: | Россия |
| Регион: | Москва, Московская область |
| Город: | Москва |
| Описание: | Зимний этап-12 фев, весенний этап - 23 апр, летний этап - 2 июля, осенний этап - 8 октября, финальный - 10 дек |
Сессии турнираИтоговая таблица| ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
|---|
| МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
|---|
| Мусальян Михаил | Москва | 23 | | | | | | 23 | | | | Еременко Виталий | Ватутинки | 19 | | | | | | 19 | | | | Уголев Евгений | Ступино | 13 | | | | | | 13 | | | | Конев Анатолий | Москва | 10 | | | | | | 10 | | | | Балюгин Александр | Москва | 10 | | | | | | 10 | | | | Архипов Леонид | Москва | 9 | | | | | | 9 | | | | Куликов Григорий | Москва | 9 | | | | | | 9 | | | | Нарышкин Алексей | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | | Анастасьев Николай | Москва | 8 | | | | | | 8 | | | | Тарасов Дмитрий | Москва | 7 | | | | | | 7 | | | | Варвянский Олег | Одинцово | 7 | | | | | | 7 | | | | Толкачёва Наталья | Москва | 6 | | | | | | 6 | | | | Комарчев Александр | Москва | 5 | | | | | | 5 | | | | Никулин Владимир | Губкин | 4 | | | | | | 4 | | | | Зязин Виталий | Фрязино | 4 | | | | | | 4 | | | | Каневский Евгений | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | | Иванов Вячеслав | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | | Вайсман Семён | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | | Пронников Валерий | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | | Сухова Александра | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | | Правосуд Александр | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | | Рапопорт Вадим | Москва | 2 | | | | | | 2 | | | | Красиков Вячеслав | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | | Полянский Александр | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | | Занченко Сергей | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | | Ломидзе Давид | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | | Чеперин Михаил | Москва | | | | | | | | | | | Бондарь Игорь | Старый Оскол | | | | | | | | | | | Бондаренко Михаил | Москва | | | | | | | | | | | Гольдин Виктор | Москва | | | | | | | | | | | Слободчиков Владимир | Москва | | | | | | | | | | | Сидоров Виктор | Москва | | | | | | | | | | | Нуштаев Юрий | Москва | | | | | | | | | | | Молчанов Александр | Москва | | | | | | | | | | | Бермухамедов Жаксылык | Москва | | | | | | | | | | | Арсенин Владимир | Москва | | | | | | | | | | | Пухаев Константин | Москва | | | | | | | | | | | Кружаков Дмитрий | Москва | | | | | | | | | | | Троицкий Андрей | Москва | | | | | | | | | | | Дунаевский Александр | Балашиха | | | | | | | | | | | Кадосов Дмитрий | Переделкино | | | | | | | | | | | Васин Юрий | Москва | | | | | | | | | | | Родионов Олег | Москва | | | | | | | | | | | Ежов Дмитрий | Москва | | | | | | | | | | | Бычковский Сергей | Москва | | | | | | | | | | | Полякова Марина | Москва | | | | | | | | | | | Сидоров Александр | Москва | | | | | | | | | | | Сидоров Кирилл | Москва | | | | | | | | | | | Макаров Алексей | Москва | | | | | | | | | | | Аничкина Наталья | Москва | | | | | | | | | | | Сидоров Алексей | Москва | | | | | | | | | | | Аничкин Борис | Рязань | | | | | | | | | | | Петров Пётр | Мадрид | | | | | | | | | | | Даненгирш Андрей | Москва | | | | | | | | | | | Хоронеко Павел | Москва | | | | | | | | | | | Фридман Олег | Москва | | | | | | | | | | | Башилов Алексей | Москва | | | | | | | | | | | Ройтберг Виктория | Москва | | | | | | | | | |
|
Турниры
|