|

Призеры Кубка Федерации - 2025
г. Екатеринбург, 6-7 декабря 2025 г.
слева-направо: Игорь Паршаков (Новосибирск, 3-е место), Василий Драчев (Самара, Победитель), Андрей Светличный (Донецк, 2-е место)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
 |
Турниры в Самаре-2016
| Дата начала: | 30/12/2016 01:19 |
| Дата окончания: | 30/12/2016 01:19 |
| Страна: | Россия |
| Регион: | Приволжский округ |
| Город: | Самара |
| Описание: | 1й этап-4 янв,2й этап-7 фев,3й этап-28 фев,4й этап-20 апр,5й этап-22 мая,6й этап-13 июня,7й этап-3 июля,8й этап -21 авг,9й этап-1 окт, 10й этап-24 дек,финал-29 дек |
Сессии турнираИтоговая таблица| ФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
|---|
| МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
|---|
| Беляев Пётр | Самара | 25 | | | | | | 25 | | | | Фридман Александр | Самара | 23 | | | | | | 23 | | | | Чергизов Ахмет | Самара | 19 | 1 | 10 | | | 40 | 19 | 1 | 50 | | Каганский Владимир | Самара | 18 | | 70 | 1 | | | 19 | | 70 | | Анищик Игорь | Самара | 11 | | 30 | | | 60 | 11 | | 90 | | Соболев Михаил | Самара | 9 | | | | | | 9 | | | | Смирнов Пётр | Самара | 9 | | | | | | 9 | | | | Лапко Максим | Самара | 5 | | | 3 | | | 8 | | | | Семёнычев Евгений | Севастополь | 7 | | | | | | 7 | | | | Сиверский Эдуард | Самара | 6 | | 10 | | | 40 | 6 | | 50 | | Пляцек Виктор | Димитровград | 6 | | | | | | 6 | | | | Белкин Александр | Самара | 6 | | | | | | 6 | | | | Фридлянд Игорь | Самара | 5 | | | | | | 5 | | | | Цой Виктор | Самара | 2 | | | 2 | | 70 | 4 | | 70 | | Мухамадиев Рамиль | Уфа | 4 | | | | | | 4 | | | | Капралов Владимир | Самара | 3 | | | | | | 3 | | | | Рыскин Александр | Самара | 3 | | | | | | 3 | | | | Драчёв Василий | Самара | 3 | | | | | | 3 | | | | Кадеров Юрий | Самара | 3 | | | | | | 3 | | | | Титов Юрий | Самара | 2 | | 60 | | | 80 | 2 | | 140 | | Наймарк Елена | Самара | 1 | | 50 | 1 | | 70 | 2 | | 120 | | Радионов Геннадий | Самара | 2 | | | | | | 2 | | | | Шатров Эдуард | Самара | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | Фомиченко Дмитрий | Самара | 2 | | | | | | 2 | | | | Рудов Андрей | Самара | | | 80 | 1 | | 20 | 1 | | 100 | | Рзянин Владимир | Самара | | | 30 | 1 | | | 1 | | 30 | | Минкин Илья | Самара | 1 | | | | | | 1 | | | | Хуснутдинов Гумер | Самара | | | 50 | | | 80 | | | 130 | | Чернов Александр | Самара | | | 30 | | | 50 | | | 80 | | Чекмарёв Андрей | Самара | | | 30 | | | 40 | | | 70 | | Ерухимович Александр | Самара | | | 10 | | | 50 | | | 60 | | Фадеев Андрей | Самара | | | 10 | | | 40 | | | 50 | | Поляков Вениамин | Самара | | | | | | 40 | | | 40 | | Сладков Станислав | Самара | | | | | | 40 | | | 40 | | Давиденко Павел | Самара | | | | | | 40 | | | 40 | | Дворянчиков Сергей | Самара | | | | | | 30 | | | 30 | | Кривенков Анатолий | Москва | | | | | | 20 | | | 20 | | Беляков Александр | Самара | | | | | | 10 | | | 10 | | Булдин Владимир | Самара | | | | | | 10 | | | 10 | | Куприянов Александр | Димитровград | | | | | | | | | | | Саранча Игорь | Самара | | | | | | | | | | | Драгункин Константин | Самара | | | | | | | | | | | Чернобровкин Александр | Мадрид | | | | | | | | | | | Беляев Николай | Самара | | | | | | | | | | | Беляев Василий | Самара | | | | | | | | | | | Степанов Алексей | Самара | | | | | | | | | | | Коновалов Сергей | Самара | | | | | | | | | | | Войтович Александр | Самара | | | | | | | | | | | Никитин Михаил | Самара | | | | | | | | | |
|
Турниры
|