
Призеры Открытого Личного Чемпионата России- 2023 (слева направо): Александр Красноселов (Москва, 2 место), Игорь Фомичев (Смоленск, Чемпион), Александр Фридман (Самара, 3 место)
Главный Судья ФСПР
Александр Молчанов.
телефон: +7(916) 742-16-03,
e-mail: abmolabmol@gmail.com |
 |
Кубок Санкт-Петербурга - 2022
Дата начала: | 23/01/2022 18:46 |
Дата окончания: | 10/12/2022 17:46 |
Страна: | Россия |
Регион: | Северо-Западный округ |
Город: | Санкт-Петербург |
Описание: | 1й этап-23 янв, 2й этап-27 фев, 3й этап-27 мар, 4й этап-10 апр, 5й этап-15 мая, 6й этап-26 июня, 7й этап-24 июля, 8й этап-21 авг, 9й этап-25 сен, 10й этап-23 окт, 11й этап-20 ноя, 12й этап (Политех OPEN)-10 дек |
Сессии турнираИтоговая таблицаФИО | Город | Баллов по таблицам | Баллов по квотам | Итого баллов |
---|
МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ | МБ | ГБ | ПБ |
---|
Вахрамеев Сергей | Сосновый Бор | 26 | | | | 1 | | 26 | 1 | | Гатиньш Владимир | Санкт-Петербург | 19 | | | | | | 19 | | | Боровков Сергей | Санкт-Петербург | 18 | | | | | | 18 | | | Сергеев Михаил | Санкт-Петербург | 18 | | | | | | 18 | | | Косинский Александр | Санкт-Петербург | 16 | | | | | | 16 | | | Мороз Алексей | Санкт-Петербург | 13 | | | | | | 13 | | | Бутомо Владимир | Санкт-Петербург | 12 | | | | | | 12 | | | Киевский Сергей | Санкт-Петербург | 10 | | | | | | 10 | | | Шайдулин Эдуард | Санкт-Петербург | 10 | | | | | | 10 | | | Рудык Игорь | Санкт-Петербург | 9 | | | | | | 9 | | | Мальков Александр | Сосновый Бор | 9 | | | | | | 9 | | | Руслеков Андрей | Санкт-Петербург | 7 | | | | | | 7 | | | Марченко Андрей | Санкт-Петербург | 6 | | | | | | 6 | | | Егоров Олег | Санкт-Петербург | 5 | | | | | | 5 | | | Погорелко Андрей | Санкт-Петербург | 5 | | | | | | 5 | | | Пятов Исаак | Санкт-Петербург | 4 | | | | | | 4 | | | Майоров Лев | Санкт-Петербург | 4 | | | | | | 4 | | | Морозов Дмитрий | Санкт-Петербург | 3 | | | | | | 3 | | | Тарасов Дмитрий | Москва | 3 | | | | | | 3 | | | Биляк Василий | Санкт-Петербург | 2 | | | | | | 2 | | | Беспамятнов Игорь | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Розовский Натан | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Романчиков Сергей | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Письменюк Александр | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Сучков Павел | Санкт-Петербург | 1 | | | | | | 1 | | | Жаворонков Евгений | Москва | 1 | | | | | | 1 | | | Морозов Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Робов Дмитрий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Кудряшов Николай | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Усатов Юрий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Хачатуров Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Феоктистов Дмитрий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Гинзбургский Дмитрий | Дюссельдорф | | | | | | | | | | Кураков Константин | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Львов Олег | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Оставчук Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Мурзин Олег | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Дармограй Игорь | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Золотухин Олег | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Музыка Константин | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Ковалев Андрей | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Калинин Александр | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Нестеров Григорий | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | Певзнер Леонид | Санкт-Петербург | | | | | | | | | |
|
Турниры
|